Cookie beleid SC Rouveen

De website van SC Rouveen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 98

1e klasse 98

Datum Thuis Uit Uitslag
02-06-2023 Havelte VR18+1 Ruinerwold VR18+1 0 - 4
02-06-2023 Vitesse'63 VR18+1 De Weide VR18+1 4 - 0
02-06-2023 Ruinen VR18+1 SC Rouveen VR18+1 2 - 0
02-06-2023 Ruinerwold VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 0 - 2
02-06-2023 De Weide VR18+1 SC Rouveen VR18+1 2 - 0
02-06-2023 Ruinen VR18+1 Vitesse'63 VR18+1 0 - 5
02-06-2023 Vitesse'63 VR18+2 Havelte VR18+1 4 - 0
02-06-2023 Havelte VR18+1 SC Rouveen VR18+1 2 - 2
02-06-2023 Ruinerwold VR18+1 Ruinen VR18+1 1 - 1
02-06-2023 Vitesse'63 VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 1 - 0
02-06-2023 De Weide VR18+1 Ruinen VR18+1 1 - 0
02-06-2023 Vitesse'63 VR18+1 Ruinerwold VR18+1 4 - 0
02-06-2023 SC Rouveen VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 0 - 2
12-05-2023 De Weide VR18+1 Ruinen VR18+1 0 - 2
12-05-2023 Havelte VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 1 - 4
12-05-2023 Vitesse'63 VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 4 - 0
12-05-2023 SC Rouveen VR18+1 Ruinerwold VR18+1 2 - 1
12-05-2023 Havelte VR18+1 Ruinen VR18+1 0 - 1
12-05-2023 Ruinerwold VR18+1 De Weide VR18+1 0 - 0
12-05-2023 SC Rouveen VR18+1 Vitesse'63 VR18+1 0 - 4
12-05-2023 Havelte VR18+1 Vitesse'63 VR18+1 0 - 3
12-05-2023 Vitesse'63 VR18+2 Ruinen VR18+1 6 - 0
12-05-2023 SC Rouveen VR18+1 De Weide VR18+1 2 - 0
12-05-2023 De Weide VR18+1 Vitesse'63 VR18+1 1 - 4
12-05-2023 Havelte VR18+1 Ruinerwold VR18+1 0 - 3
12-05-2023 Vitesse'63 VR18+2 SC Rouveen VR18+1 3 - 1
21-04-2023 Ruinen VR18+1 Havelte VR18+1 0 - 0
21-04-2023 Ruinerwold VR18+1 Vitesse'63 VR18+1 0 - 1
21-04-2023 SC Rouveen VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 1 - 1
21-04-2023 De Weide VR18+1 Ruinerwold VR18+1 0 - 0
21-04-2023 Havelte VR18+1 SC Rouveen VR18+1 0 - 2
21-04-2023 Vitesse'63 VR18+2 Vitesse'63 VR18+1 0 - 1
21-04-2023 Ruinerwold VR18+1 Havelte VR18+1 1 - 0
21-04-2023 Vitesse'63 VR18+2 De Weide VR18+1 1 - 0
21-04-2023 SC Rouveen VR18+1 Ruinen VR18+1 1 - 0
21-04-2023 De Weide VR18+1 Havelte VR18+1 3 - 0
21-04-2023 Ruinerwold VR18+1 Ruinen VR18+1 1 - 1
21-04-2023 Vitesse'63 VR18+1 SC Rouveen VR18+1 1 - 0
14-04-2023 Vitesse'63 VR18+2 De Weide VR18+1 0 - 0
14-04-2023 Vitesse'63 VR18+1 Havelte VR18+1 1 - 0
14-04-2023 Vitesse'63 VR18+2 Ruinerwold VR18+1 1 - 0
14-04-2023 SC Rouveen VR18+1 Ruinen VR18+1 2 - 0
14-04-2023 Havelte VR18+1 Ruinen VR18+1 1 - 0
14-04-2023 Ruinerwold VR18+1 SC Rouveen VR18+1 0 - 3
14-04-2023 Vitesse'63 VR18+1 De Weide VR18+1 2 - 1
14-04-2023 Vitesse'63 VR18+1 SC Rouveen VR18+1 3 - 1
14-04-2023 Vitesse'63 VR18+2 Ruinen VR18+1 3 - 1
14-04-2023 Ruinerwold VR18+1 De Weide VR18+1 1 - 2
14-04-2023 Vitesse'63 VR18+1 Ruinen VR18+1 0 - 1
31-03-2023 Ruinen VR18+1 De Weide VR18+1 3 - 2
31-03-2023 Ruinerwold VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 0 - 0
31-03-2023 Vitesse'63 VR18+1 Havelte VR18+1 4 - 0
31-03-2023 De Weide VR18+1 SC Rouveen VR18+1 0 - 2
31-03-2023 Ruinen VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 0 - 3
31-03-2023 Vitesse'63 VR18+1 Ruinerwold VR18+1 4 - 1
31-03-2023 De Weide VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 0 - 5
31-03-2023 Ruinen VR18+1 Ruinerwold VR18+1 0 - 2
31-03-2023 SC Rouveen VR18+1 Havelte VR18+1 4 - 0
31-03-2023 Havelte VR18+1 De Weide VR18+1 1 - 2
31-03-2023 Ruinerwold VR18+1 SC Rouveen VR18+1 0 - 5
31-03-2023 Vitesse'63 VR18+1 Ruinen VR18+1 5 - 0
10-03-2023 Havelte VR18+1 De Weide VR18+1 1 - 2
10-03-2023 Havelte VR18+1 Vitesse'63 VR18+2 0 - 4
10-03-2023 Ruinen VR18+1 De Weide VR18+1 -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!