Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
06 sep 19.00 SC Genemuiden 4 SC Rouveen 4 be 1-0
10 sep 14.00 SC Rouveen 4 Olympia'28 6 be 0-5
17 sep 14.30 Staphorst 6 SC Rouveen 4 be 1-1
24 sep 14.30 HZVV 5 SC Rouveen 4 co 2-0
01 okt 14.00 SC Rouveen 4 SVN'69 2 co 1-4
08 okt 14.00 SC Rouveen 4 Pesse 1 co 2-1
15 okt 12.15 SC Genemuiden 4 SC Rouveen 4 co 4-2
29 okt 14.00 SC Rouveen 4 Olympia'28 6 co 2-4
12 nov 14.00 SC Rouveen 4 Tollebeek 2 co 3-0
19 nov 14.30 Staphorst 6 SC Rouveen 4 co 3-3
26 nov 14.00 SC Rouveen 4 Ens 2 co 3-5
03 dec 12.30 Tonego 2 SC Rouveen 4 co 1-0
10 dec 14.00 SC Rouveen 4 Staphorst 5 co 1-1
28 jan 14.30 Urk 4 SC Rouveen 4 co 0-3
04 feb 14.00 SC Rouveen 4 HZVV 5 co 0-1
11 feb 12.30 SVN'69 2 SC Rouveen 4 co 2-0
18 feb 14.30 Pesse 1 SC Rouveen 4 co 2-2
18 mrt 14.30 Olympia'28 6 SC Rouveen 4 co 3-1
25 mrt 14.00 SC Rouveen 4 Staphorst 6 co 0-3
01 apr 12.30 Tollebeek 2 SC Rouveen 4 co 2-3
08 apr 14.00 SC Rouveen 4 SC Genemuiden 4 co 0-8
15 apr 14.00 SC Rouveen 4 Urk 4 co 3-4
22 apr 14.30 Ens 2 SC Rouveen 4 co 3-1
13 mei 14.00 SC Rouveen 4 Tonego 2 co 3-1
27 mei 12.30 Staphorst 5 SC Rouveen 4 co 2-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!