Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.00 SC Rouveen JO10-1 SVN'69 JO10-1JM co 4-3
12 sep 19.00 Ruinerwold JO10-1 SC Rouveen JO10-1 co 4-5
17 sep 10.30 SJO Triville JO10-3JM SC Rouveen JO10-1 co 1-9
24 sep 09.00 SC Rouveen JO10-1 Staphorst JO10-3 co 10-3
27 sep 18.00 FC Meppel JO10-6 SC Rouveen JO10-1 co 1-15
08 okt 09.00 SC Rouveen JO10-1 FC Meppel JO10-5 co 8-0
29 okt 09.00 SJO HUC'21 JO10-1 SC Rouveen JO10-1 co 12-3
05 nov 09.00 SC Rouveen JO10-1 Staphorst JO10-3 co 11-3
12 nov 08.45 vv Steenwijk JO10-1 SC Rouveen JO10-1 co 13-3
19 nov 09.00 SC Rouveen JO10-1 Genemuiden SC JO10-2JM co 3-6
26 nov 09.00 SC Rouveen JO10-1 d' Olde Veste'54 JO10-2 co 1-5
03 dec 09.00 DESZ JO10-1 SC Rouveen JO10-1 co 6-5
10 dec 09.00 SC Rouveen JO10-1 M.S.C. JO10-1 co 3-4
21 jan 09.00 SC Rouveen JO10-1 Nagele JO10-1JM co 6-3
28 jan 10.00 Flevo Boys JO10-3 SC Rouveen JO10-1 co -
04 feb 11.00 SC Rouveen JO10-1 Genemuiden SC JO10-2JM co 2-0
11 feb 10.00 SC Rouveen JO10-1 DESZ JO10-1 co 2-5
18 feb 09.00 FC Meppel JO10-3 SC Rouveen JO10-1 co 4-2
11 mrt 09.00 SC Rouveen JO10-1 Tonego JO10-1 co -
18 mrt 09.00 Urk JO10-2 SC Rouveen JO10-1 co 9-1
25 mrt 09.45 Ruinerwold JO10-1 SC Rouveen JO10-1 co 0-4
01 apr 09.00 SC Rouveen JO10-1 SJO HUC'21 JO10-1 co 9-5
15 apr 10.15 Ruinen JO10-1JM SC Rouveen JO10-1 co -
22 apr 09.00 SC Rouveen JO10-1 FC Meppel JO10-3 co 6-1
13 mei 09.00 SC Rouveen JO10-1 SJO JVZ JO10-1 co 6-6
20 mei 09.00 SC Rouveen JO10-1 HZVV JO10-2 co 6-4
24 mei 18.30 M.S.C. JO10-1 SC Rouveen JO10-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!