Zwaluwen Jeugd Beker O19 1e ronde Groep 2 1 -

Zwaluwen Jeugd Beker O19 1e ronde Groep 2 1

Zwaluwen Jeugd Beker O19 1e ronde Groep 2 1

Team G P
1 RKHVV JO19-1 1 3
2 DOS '37 JO19-1 1 3
3 OWIOS JO19-1 1 3
4 De Esch JO19-1 1 3
5 SP Lochem JO19-1 1 1
6 W.V.V.'34 JO19-1 1 1
7 Orion JO19-2 1 1
8 ST: Aquila/AVIOS/DBV JO19-1 1 1
9 Lemelerveld JO19-1 1 1
10 SC Rouveen JO19-1 1 1
11 Beekbergen JO19-1 1 1
12 ONA '53 JO19-1 1 1
13 Luctor Et Emergo JO19-1 0 0
14 Quick '20 JO19-2 1 0
15 Heeten JO19-1 1 0
16 Swift '64 JO19-1 1 0
17 ZZC'20 JO19-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!